| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷Toprak Razgatlıoğlu ROKiT BMW | BMW | 289 |
| 2 | 🇪🇸Álvaro Bautista Aruba.it Ducati | Ducati | 262 |
| 3 | 🇬🇧Jonathan Rea Pata Yamaha | Yamaha | 218 |
| 4 | 🇮🇹Andrea Locatelli Pata Yamaha | Yamaha | 186 |
| 5 | 🇪🇸Xavi Vierge HRC Honda | Honda | 157 |
| 6 | 🇫🇷Randy Krummenacher Kawasaki Puccetti | Kawasaki | 134 |
| 7 | 🇦🇺Remy Gardner GYTR GRT Yamaha | Yamaha | 112 |
| 8 | 🇺🇸Garrett Gerloff Bonovo BMW | BMW | 98 |
| 9 | 🇪🇸Iker Lecuona HRC Honda | Honda | 87 |
| 10 | 🇮🇹Axel Bassani Motocorsa Ducati | Ducati | 72 |
2026年世界超级摩托车锦标赛 (WorldSBK) 竞争进入白热化,卫冕冠军Toprak Razgatlıoğlu 转队BMW后持续强势,目前以289分领跑。Ducati厂队Álvaro Bautista 紧追不舍,Yamaha阵营Jonathan Rea 仍具备争冠实力。新赛季引入技术规则微调,包括发动机转速限制优化及空气套件规范,使得竞争更加胶着。
2026年7月19-21日,WSBK 第9站将于多宁顿公园赛道举行。去年Toprak在此横扫三胜,但Rea主场作战气势如虹。积分榜或将迎来新一轮洗牌。